X型懸(xuan)掛(gua)焊 規格參數(shu): | |||||
參數 | 型號 | PW-HX25K | PW-HX40K | PW-HX63K | 備注 |
額定(ding)容量 | KVA | 25 | 40 | 63 | |
電源電壓 | V | 380 | 380 | 380 | |
次(ci)級空載電壓(ya) | V | 4.8 | 6.0 | 7.9 | |
負載(zai)持續(xu)率 | % | 50 | 50 | 50 | |
最大(da)短路(lu)電(dian)流 | KA | 19 | 22 | 20 | 用標準(zhun)短路環測試 |
焊接(jie)行程(cheng) | mm | 20 | 20 | 30 | 焊臂長度(du)由(you)用(yong)戶選取 |
輔助行程(cheng) | mm | 70 | 118 | 120 | 按標準焊鉗(qian)選定(ding) |
標準臂長 | mm | 300 | 600 | 1000 | 焊(han)臂長(chang)度(du)由用(yong)戶選取 |
標準間距(ju) | mm | 108 | 288 | 288 | |
電極壓力 | N | 2600 | 2600 | 2200 | 按標準焊鉗測定 |
最大焊(han)接厚(hou)度 | mm | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 按焊(han)接規范選定 |
耗氣量 | L/h | 4.5 | 5.4 | 6 | |
冷卻水(shui)流量 | L/min | 3 | 3.5 | 3.5 | |
重量(liang) | kg | 55 | 65 | 90 | |






